LS型系列屬單級(jí)單吸多密封立式渣漿泵,是我公司在30多年的生產(chǎn)實(shí)踐中,根據(jù)流體機(jī)械原理,吸取國(guó)內(nèi)外渣漿泵之精華而研制生產(chǎn)的一種新型渣漿泵。具有工作效率高、占地面積小、節(jié)約能源、使用周期長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),采用國(guó)際先進(jìn)的低脈沖原理,參照國(guó)際ISO2858標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)生產(chǎn),過(guò)流材料采用高鋁材質(zhì)。
LS型系列屬單級(jí)單吸多密封立式渣漿泵,是我公司在30多年的生產(chǎn)實(shí)踐中,根據(jù)流體機(jī)械原理,吸取國(guó)內(nèi)外渣漿泵之精華而研制生產(chǎn)的一種新型渣漿泵。具有工作效率高、占地面積小、節(jié)約能源、使用周期長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),采用國(guó)際先進(jìn)的低脈沖原理,參照國(guó)際ISO2858標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)生產(chǎn),過(guò)流材料采用高鋁材質(zhì)。
型 號(hào) Model |
流量 m3/h Flow |
揚(yáng)程 m lift |
轉(zhuǎn) 速 Speed r/min |
配帶功率 Equipped with power kw |
必需汽 蝕余量 Must NPSH m |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定點(diǎn) Rated point |
使用范圍 Use scope |
額定點(diǎn) Rated point |
使用范圍 Use scope |
||||
80LS80-50 | 80 | 60-100 | 50 | 40-60 | 2900 | 22 | 4.0 |
80LS80-65 | 80 | 60-100 | 65 | 50-75 | 2900 | 30 | 4.0 |
80LS80-80 | 80 | 60-100 | 80 | 70-90 | 2900 | 37 | 4.0 |
80LS100-50 | 100 | 85-115 | 50 | 40-60 | 2900 | 30 | 4.0 |
80LS100-65 | 100 | 85-115 | 65 | 50-75 | 2900 | 37 | 4.0 |
100LS120-50 | 120 | 100-140 | 50 | 40-60 | 2900 | 30 | 4.6 |
100LS120-65 | 120 | 100-140 | 65 | 50-75 | 2900 | 37 | 4.6 |
100LS120-80 | 120 | 100-140 | 80 | 70-90 | 2900 | 45 | 4.6 |
150LS210-18 | 210 | 150-260 | 18 | 15-23 | 1450 | 22 | 5.0 |
150LS210-23 | 210 | 150-260 | 23 | 20-26 | 1450 | 30 | 5.0 |
150LS210-27 | 210 | 150-260 | 27 | 24-31 | 1450 | 37 | 5.0 |
150LS210-30 | 210 | 150-260 | 30 | 27-33 | 1450 | 30 | 5.0 |
150LS210-35 | 210 | 150-260 | 35 | 32-38 | 1450 | 45 | 5.0 |
200LS370-18 | 370 | 280-450 | 18 | 15-23 | 14&0 | 37 | 5.6 |
200LS370-23 | 370 | 280-450 | 23 | 20-26 | 1450 | 45 | 5.6 |
200LS370-27 | 370 | 280-450 | 27 | 24-31 | 1450 | 55 | 5.6 |
200LS370-30 | 370 | 280-450 | 30 | 27-33 | 1450 | 55 | 5.6 |
200LS370-35 | 370 | 280-450 | 35 | 32-38 | 1450 | 75 | 5.6 |
200LS500-18 | 500 | 400-660 | 19 | 15-23 | 1450 | 45 | 6.4 |
200LS500-23 | 500 | 400-660 | 23 | 20-26 | 1450 | 55 | 6.4 |
200LS500-27 | 500 | 400-660 | 27 | 24-31 | 1450 | 75 | 6.4 |
200LS500-30 | 500 | 400-660 | 30 | 27-33 | 1450 | 75 | 6.4 |
200LS500-35 | 500 | 400-660 | 35 | 32-38 | 1450 | 90 | 6.4 |
禹州華德環(huán)??萍加邢薰荆ā半p發(fā)壓濾機(jī)”)
138 4989 1920
shuangfa2004@163.com
m.shilankj.com
河南省許昌市禹州市潁川辦產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)東產(chǎn)業(yè)園潁川大道南段路東